技能士
| 資格名 | 等級 | 人数 |
|---|---|---|
| 技能検定(構造物鉄工) | 1級 | 5 |
| 技能検定(構造物鉄工) | 2級 | 3 |
検査
| 資格名 | 等級 | 人数 |
|---|---|---|
| 建築鉄骨外観検査技術者 | 3 | |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 6 | |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 2 | |
| 非破壊検査技術者 | UT-1 | 1 |
| 非破壊検査技術者 | UT-2 | 1 |
溶接
| 資格名 | 等級 | 人数 |
|---|---|---|
| 半自動溶接技能 | SA-2F | 9 |
| 半自動溶接技能 | SA-2V | 8 |
| 半自動溶接技能 | SA-2H | 6 |
| 半自動溶接技能 | SA-3F | 11 |
| 半自動溶接技能 | SA-3V | 11 |
| 半自動溶接技能 | SA-3H | 11 |
| 半自動溶接技能 | SA-3P | 3 |
| アーク溶接技能 | A-2F | 12 |
| アーク溶接技能 | A-2V | 6 |
| アーク溶接技能 | A-2H | 4 |
| すみ肉溶接技能 | Sfil-F | 6 |
| すみ肉溶接技能 | Sfil-V | 6 |
| すみ肉溶接技能 | Sfil-H | 6 |
| AW検定ロボット溶接 | □ | 2 |
| AW検定ロボット溶接 | ◯ | 2 |
| AW検定工場溶接 | 鋼製S-F | 6 |
| AW検定工場溶接 | 鋼製S-H | 6 |
| AW検定工場溶接 | 代替S-F | 6 |
| AW検定工場溶接 | 代替S-H | 6 |
| 建築鉄骨ロボット溶接オペレーター適格性 | 2 |
管理
| 資格名 | 等級 | 人数 |
|---|---|---|
| 溶接管理技術者(WES) | 特別級 | 1 |
| 溶接管理技術者(WES) | 1級 | 1 |
| 溶接管理技術者(WES) | 2級 | 14 |
| 鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 16 |
| 溶融亜鉛めっき技術者 | 7 | |
| 溶融亜鉛めっき技能者 | 4 | |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 6 | |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 2 |
| 建築施工管理技士 | 2級 | 2 |
設計
| 資格名 | 等級 | 人数 |
|---|---|---|
| 建築士 | 1級 | 1 |
| 建築士 | 2級 | 1 |